Guide des tailles

Algieri XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 XXXL/46
Taille de jean 23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34 36
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
USA 0 2 4 6 10 12 14
France 32 34 36 38 40 42 44 46
Italie 36 38 40 42 44 46 48 50
Japon 1 3 5 7 9 11 13 15
Corée 33 44 55 66 77 88 99 110
Chine (hauts) 155/76A 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 175/92A 175/96A 180/100A
Chine (bas) 155/60A 160/60A 165/64A 170/68A 175/72A 175/76A 175/80A 180/84A

Mensuration du corps

Taille 32 34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104
Tour de taille 58 62 66 70 74 78 82 86
Tour de bassin 83 87 91 95 99 103 107 111

Vêtements Homme

Algieri Paris (taille italienne) 44 46 48 50 52 54
Algieri Paris (taille de jean) 28 29-30 31 32-33 34 35
International XS S M L XL XXL
Europe 44 46 48 50 52 54
Japon S /  36 S / 38 M / 40 M / 42 L / 44 L / 46
USA 34 36 38 40 42 44
Corée 90 95 100 105 110 115

Mensuration du corps

Taille 44 46 48 50 52 54 56
Tour de poitrine 88 92 96 100 104 108 112
Tour de taille 76 80 84 88 92 96 100
Taille du bassin 92 96 100 104 108